Ocupación Villa T*** N*****
Ejecución del 12 nov 2026: 46% de las noches de los próximos 11 meses están ocupadas, con 0 reservas nuevas desde la semana anterior.
Datos leídos del calendario público de Booking cada lunes: precio de 1 noche para 2 adultos, en EUR y sin sesión iniciada. "Ocupado" significa que Booking no permite entrar ese día (reserva o bloqueo de la gestora). Ventana: desde el día de la ejecución hasta el final del 11.º mes siguiente.
Calendario de los próximos 11 meses
Cada casilla es una noche. Pasa el ratón para ver el detalle.
noviembre de 202674% ocupado
diciembre de 202639% ocupado
enero de 202745% ocupado
febrero de 202746% ocupado
marzo de 202752% ocupado
abril de 202753% ocupado
mayo de 202745% ocupado
junio de 202717% ocupado
julio de 202768% ocupado
agosto de 202719% ocupado
septiembre de 20270% ocupado
octubre de 2027100% ocupado
Ocupación por mes
Porcentaje de noches ocupadas en cada mes (el primero cuenta solo desde el día de la ejecución).
Detalle mensual
Noches ocupadas y precios de las noches libres.
| Mes | Ocupadas | Noches | Ocupación | Precio medio | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 14 | 19 | 74% | 125 € | 125 € | 125 € |
| diciembre de 2026 | 12 | 31 | 39% | 120 € | 120 € | 120 € |
| enero de 2027 | 14 | 31 | 45% | 120 € | 120 € | 120 € |
| febrero de 2027 | 13 | 28 | 46% | 120 € | 120 € | 120 € |
| marzo de 2027 | 16 | 31 | 52% | 120 € | 120 € | 120 € |
| abril de 2027 | 16 | 30 | 53% | 127 € | 127 € | 127 € |
| mayo de 2027 | 14 | 31 | 45% | 127 € | 127 € | 127 € |
| junio de 2027 | 5 | 30 | 17% | 134 € | 134 € | 134 € |
| julio de 2027 | 21 | 31 | 68% | 149 € | 149 € | 149 € |
| agosto de 2027 | 6 | 31 | 19% | 227 € | 227 € | 227 € |
| septiembre de 2027 | 0 | 30 | 0% | 149 € | 149 € | 149 € |
| octubre de 2027 | 31 | 31 | 100% | — | — | — |
Cambios desde la ejecución anterior
Comparación entre el 11 nov 2026 y el 12 nov 2026, solo noches presentes en ambas.
Lo más importante
Comparación con la liquidación del gestor
Lo que el calendario de Booking deja ver frente a lo que declara la liquidación mensual. El calendario no distingue canales: una noche ocupada puede venir de Booking, Airbnb, Expedia o venta directa, así que se compara con el total de noches vendidas. Pulsa un mes para ver el detalle.
| Mes | Noches en calendario | Noches liquidadas | Por noche liquidado | Rango esperado | Neto para ti | Estado |
|---|
Supuestos del rango esperado por noche: el precio público (sin sesión) menos hasta un 33 % de descuentos (Genius y promociones de Booking) y menos una comisión de canal del 15–18 %. El ingreso de la liquidación se cuenta por fecha de salida, así que un mes puede salir alto y el siguiente bajo; mira también el acumulado.
Añadir o corregir una liquidación
En la demo no se guardan liquidaciones. Crea tu cuenta para comparar las tuyas.
Evolución de la ocupación
Ocupación de los 11 meses siguientes en cada ejecución semanal.
Noches ocupadas por mes en cada ejecución
Cómo se va llenando cada mes semana a semana (últimas 8 ejecuciones).
| Mes | 11 oct 2026 | 18 oct 2026 | 25 oct 2026 | 2 nov 2026 | 9 nov 2026 | 11 nov 2026 | 12 nov 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct 26 | 17/21 | 11/14 | 6/7 | · | · | · | · |
| nov 26 | 18/30 | 18/30 | 18/30 | 23/29 | 16/22 | 14/20 | 14/19 |
| dic 26 | 13/31 | 14/31 | 12/31 | 12/31 | 12/31 | 12/31 | 12/31 |
| ene 27 | 12/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 |
| feb 27 | 7/28 | 7/28 | 7/28 | 13/28 | 13/28 | 13/28 | 13/28 |
| mar 27 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 10/31 | 16/31 | 16/31 | 16/31 |
| abr 27 | 6/30 | 6/30 | 16/30 | 16/30 | 16/30 | 16/30 | 16/30 |
| may 27 | 14/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 | 14/31 |
| jun 27 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 |
| jul 27 | 12/31 | 16/31 | 16/31 | 16/31 | 21/31 | 21/31 | 21/31 |
| ago 27 | 0/31 | 0/31 | 6/31 | 6/31 | 12/31 | 6/31 | 6/31 |
| sept 27 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 |
| oct 27 | · | · | · | 31/31 | 31/31 | 31/31 | 31/31 |
Rentabilidad
Lo que te deja la villa según las liquidaciones de tu gestor. Es una estimación: depende de los meses que hayas introducido.
Poca historia: solo 1 mes de liquidación. La cifra anual es una proyección poco fiable.
Precio máximo para una rentabilidad objetivo
Con este neto anual, la villa rinde ese porcentaje si costó como mucho…
| Rentabilidad objetivo | Precio máximo |
|---|---|
| 8% | 232.478 € |
| 10% | 185.982 € |
| 12% | 154.985 € |
| 14% | 132.845 € |
| 16% | 116.239 € |
La rentabilidad ajustada descuenta cada año la parte proporcional del precio, porque el leasehold no vale nada al terminar. No es asesoramiento financiero.
En tu cuenta podrás añadir el precio de compra para ver tu rentabilidad y los años para recuperarla.
Última actualización: 12 de noviembre de 2026 · se actualiza cada lunes · VillaLens